MARTEDÌ 22 ore 8.30 aula Vii PIANO, Dipartimento di Matematica (Analisi Matematica 2, chi ha sostenuto la II prova parziale).

AM2p
0000630432	BENFENATI	CRISTIANO (no 23)
0000631219	CAPUTO	CRISTINA
0000630950	DE VITI	CATERINA
0000630558	FANIN	GIULIA
0000630714	GIUSTI	ELIA
0000638524	LONZI	GIUDITTA
0000599467	MALASPINA	MOROELLO
0000631174	MARCHESANI	DAVIDE
0000630598	MULAZZANI	FRANCESCA
0000630946	PAGANI	FRANCESCO
0000631320	PAVEGGIO	FRANCESCA
0000631609	PIRACCINI	LEO
0000630450	QUQA	SAID
0000638205	RAVAGLIA	GIACOMO	
0000630573	RIGHETTI	ANDREA	
0000643909	SOLI	ELENA	
0000639629	TAMPELLI	GIACOMO	
0000635519	TASSI	MATTEO	
0000630993	TIOZZO	LUCA	
0000636817	TURICCHIA	GIULIA

MERCOLEDI' 23 ore 8.30 aula Vitali, Dipartimento di Matematica (Analisi Matematica T-A, tutti,  e chi ha sostenuto la II prova parziale di Analisi Matematica 2)

AMTAp
0000656131	LORENZO	NOEMI
0000665242	SCANDELLARI	TOMMASO
0000658966	MUCCI	LORENZO
0000656427	TONNA	NICHOLAS
0000630180	VALENTE	DOMENICO
0000659524	VENTURINI	PIETRO

AMTAt
0000664987	ROSSI	PIER CESARE
0000664257	PETRIGLIANO	ABEL
0000660452	TASSI	FRANCESCO
0000661280	MATI	MATTEO
0000658161	LAMBORGHINI	ANDREA

AM2t
0000634937	CALISESI	MATTEO
0000633514	MAGNANINI	GIULIA
0000222739	MALAGOLI	MADDALENA
0000589844	MARINI LORENZO
0000632242	SARGENTI ELIA
0000604695	VAGNINI	FRANCESCO	
0000643876	VINCI	MARGHERITA	
0000631974	ZAVATTINI BEATRICE
0000635570	veronesi martina












