RISULTATI PRIMO PARZIALE (A-L) 08/11/2004		
			
			
N	NOME e COGNOME	         N. DI MATRICOLA	      VOTO

1	COCON MATTEO	         _1602002685    	         6
2	GUALANDI CLAUDIO	 _0000155016  			19
3	CATTANEO ALESSANDRO	 _0000119894			21
4	DANIELI ELIA	         _0000171422			28
5	GENTILINI MATTIA	 _0000176180			27
6	GALLI LORENZO	         _0000180240			19
7	BARTOLUCCI DARIO	 _0000178405		         1
8	BERNARDI LUCA		 _0000175974			23
9	ANZALONE GIUSEPPE	 _0000194728			20
10	GRASSILLI SIMONE	 _0000178323			25
11	DUSI EDOARDO	         _0000177590			10
12	FATTIBENE LUIGI		 _0000182780			 9
13	GIBELLINI MATTEO	 _0000178096			16
14	BRINI ANDREA	         _0000176586			14
15	BAGNACAMI ANDREA	 _0000174365			 3

16	CATTABRIGA RENATO	 _0000174500			18
17	BORDINI BRIAN	         _0000178310			14*
18	IORI ALESSANDRO	         _0000174452			 6
19	CORINNA MANUELA	         _0000187467			11
20	CONTI LUANA	         _0000175099			10

21	CALò ALESSANDRO SALVATORE_0000187399			 7
22	GUIDOTTI LAURA	         _0000184635			11
23	GANDOLFI LUCA	         _0000179575			15
24	BOLDRINI FBIO	         _0000138817			17
25	CIMMINO MARCO	         _0000172189			15
26	LEARDINI MIRKO	         _0000174668			15
28	DI LULLO GIUSEPPE	 _0000160313			19
29	CORRADETTI ROBERTO	 _0000128607			23
30	DALL'OSSO DAVIDE	 _0000181379			13
31	CRISTADORO MARCO	 _0000136226			 8
32	FOSCHI PIERO	         _0000154497			16
33	LEONE PAOLO	         _0000165879			15
34	GRAZIANI JOHNATAN	 _0000154329			16
35	CASTELLANI DANIELE	 _0000152980			16
36	BALDUCCI CRISTIANO	 _0000138420			19
37	DAL CERO MASSIMILIANO	 _0000119592			16
38	GUERRA PASQUALE	         _1674001824			16
39	DEL FUOCO LUIGI	         _1674002344			15
40	DI PRIMIO LUIGI	         _1674002489			17
41	BARTOLINI DAVIDE	 _0000173251			20
42	BRUNI MIRKO	         _1674002377			14
43	CHIARANZA DANIELE	 _0000186288			14
44	AGATI DAVIDE	         _0900010313			14
45	FIERRO ROBERTO	         _0000155402			16
46	DISANZA STEFANO	         _0000138225			13
47	DI TOMMASO PAOLA	 _0000001344			13
48	CALò MAURIZIO	         _0000136097			7
49	GUIDOTTI STEFANO	 _0000195744			22
50	FURLANI DONATO	         _1674001343			16

51	ARNONE FRANCESCO	 _0000155583			18
52	LA PENNA ALESSIO	 _1674002195			18
53	FILIPPINI MATTEO	 _0000178501			16
54	BIANCONI RICCARDO	 _0000174450			12
55	FERRACIN ANDREA 	 _0000159641			24
56	GABRIELLI STEFANIA 	 _0000184035			14
57	AMADè LUCA	  _0000174585			10
58	GABELLA GIANLUCA	 _0000177135			20
59	BEVERINI PAOLO	         _0000177455			26

60	BOLOGNINI VALENTINA	 _0000180083			22
61	CHIORBOLI GIORGIO	 _1674001219			20
62	GALISI MATTEO	         _0000110665			15
63	FISCATO MARCO	         _0900011697			23
64	FOLLI ALESSANDRO	 _2143064436			18
65	ARDUINI JENNY	         _0000154816			16
66	ACCALAI AMANDA	         _0000154889			21
67	RENATO CARUSO	         _0000218197			12
68	BARTOLI LUCA	         _0000184428			18
69	FRULLINI GIACOMO	 _0000183795			20
70	DEGLI ESPOSTI ANDREA	 _0000196933			23
71	CARLESI MARCO	         _0000172467			25

72	BERTUCCIO DANIELE 	 _2148062033			11
73	ANASTASI GIOSUè	         _0000142891			20
74	CRISTIANI STEFANO	 _0000179752			14
75	CASADIO GIULIA	         _0000186241			20
76	DI MATTEO SAVIO 	 _0000178125			17
77	LANDINI MARICA         	 _0000119572			11
78	CARAVITA CLAUDIO	 _0000156233			16
79	BORSARI MARCELLO	 _0000163213			18
80	LAINO FRANCESCO MICHELE	 _0000150380			16
81	GIUNCHEDI FILIPPO	 _0000179816			13
82	BIONDI FABRIZIO	         _0000175460			16
83	CRISTINO LUCA	         _0000138219			 7
84	KIOUMOURTZIS ATHANASIOS	 _1674001950			 5
85	CERMINARA VALENTINA	 _0000180228			24
86	DAVRIS COSTANTINO	 _0000126678			18
87	GIANFERRARI MARCELLO	 _0000157361			15
88	CIMINI MATTEO	         _0000124495			24
89	BONETTI ALESANDRO	 _0000187681			10
90	BARDELLI MARCO	         _0000196066			14
91	DALL'OLIO DAVIDE	 _0000163184			11
92	LLACI BRIKENA	         _0000156836			20
93	DI ANTONIO FABRIZIO	 _0000163732			13
94	DE MURTAS SIMONE	 _0000156681			14*

Hanno superato il parziale gli studenti che hanno ottenuto almeno 14.