Risultati del parziale di CPS del 10/11/04      
         
  NOME MATRICOLA RISULTATO AMMISSIONE
         
1 Barilli andrea 172258 16 Si
2 Bruni Luca 0000197627 18 Si
3 Caponi Alessandro 100345 19 Si
4 Di Girolami Marco 0000199553 21 Si
5 Donini Bruno 0000180667 11 No
6 Facchetti Francesca 124133 12,5 No
7 Gentilini Andrea 0000172889 16 Si
8 Kreshnik Vlikatana 138825 10 No
9 Macchia Giandomenico 0000138895 11 No
10 Macrini Leandro 0000176551 13 No
11 Maiorino Luciano 0000156079 15 Si
12 Malatesta Michele 0900017034 13 No
13 Manca Leonardo 142262 6 No
14 Mancuso Domenico 0000149557 12 No
15 Mangani Carlo 133082 11 No
16 Mapelli Francesco 0000155757 18,5 Si
17 Marastoni Niccolo` 0000155966 0 No
18 Marchetti Paolo 0000137980 11 No
19 Marmocchi Matteo 0000175517 18 Si
20 Martarelli Denis 0000184048 6 No
21 Massaro Fabio 0000135678 9 No
22 Massaro Giorgio 0000166836 14 Si
23 Mastrodomenico Rosario 0000161770 0 No
24 Matassoni Luca 0000123360 6 No
25 Matteucci Francesco 0000141779 14 Si
26 Matteuzzi Stefano 118698 7 No
27 Mazzoli Francesco Saverio 0000177201 10 No
28 Medici Fabrizio 0900018779 5 No
29 Melandri Marcello 135502 5 No
30 Melandri Matias 0000177123 12 No
31 Melis Claudio 0000123860 5 No
32 Menarini Federico 182622 21 Si
33 Mezzetti Cristian 1674002391 15 Si
34 Mezzetti Giovanni 0000186668 0 No
35 Micco Mattia 0000176341 12,5 No
36 Michetti Alessandro 0000196985 14 Si
37 Minghetti Matteo 0000175281 7 No
38 Minoccheri Aidi 0000148316 16 Si
39 Mommo Alessandro 0000156728 5 No
40 Montalti Matteo 0000137676 14 Si
41 Morganti Luca 1674002019 17,5 Si
42 Moroni Alberto 0000155529 1 No
43 Morselli Matteo 0000155090 9 No
44 Mucci Mara 0000138878 10 No
45 Musaro` Sandro 0000155834 12,5 No
46 Musetti Alberto 136869 8 No
47 Neri Paolo 0000163402 9 No
48 Niccia` Daniele 0000162391 7 No
49 Nicli Laura 0000182728 12 No
50 Nieli Calogero 0900017175 15 Si
51 Olivieri Eugenio 0000184454 8 No
52 Orecchioni Pietro 197139 11 No
53 Orell Tania 19005474 9 No
54 Pagani Andrea 0000183647 8 No
55 Pallotti Piergiorgio 0000179179 9 No
56 Pancaldi Stefano 0000139428 14,5 Si
57 Parise Davide ? 0 No
58 Pattaro Marco 137268 14 Si
59 Pellegrini Michele 0000140386 20,5 Si
60 Perdicchia Andrea 0000120029 13 No
61 Pescarin Matteo In trasferimento 12,5 No
62 Piano Lorenzo 0000137604 8 No
63 Pieri Riccardo 0000118280 12 No
64 Pifferi Sandro 119127 3 No
65 Poggi Francesco 0000146293 14 Si
66 Politi Leonardo 0000137127 16,5 Si
67 Puricelli Davide 0000136567 14 Si
68 Qirici Liresa 0000160469 8 No
69 Quadalti Alberto 0000182110 5,5 No
70 Ragazzini Alex 0000184885 6 No
71 Ranocchini alessandro 0000137257 7 No
72 Rasenti Carla 0000146348 4 No
73 Renzi Enrico 0000123813 8 No
74 Renzi Fabrizio 0000154407 7 No
75 Ricciardelli Marco 175264 10,5 No
76 Righi Daniele 0000190137 4 No
77 Righi Marco 0000178058 12,5 No
78 Rizzo Alessandra 0000115560 17,5 Si
79 Salonikidou Nikoleta 1674002198 0 No
80 Sanitate Vito 0000131453 12 No
81 Santoni Riccardo 0000158067 15,5 Si
82 Santori Alessandro 0000176266 7 No
83 Sasdelli Enrico 0000176823 10 No
84 Scarcia Ivan 0000197340 14 Si
85 Schirinzi Marco 0000177274 7,5 No
86 Scintu Alessandro 0000178831 19,5 Si
87 Sigismondi Marco 0000135430 11,5 No
88 Sottile Roberto 1674001654 23,5 Si
89 Soverchia Alberto 0000137618 6 No
90 Spagnoli Simone 121438 12 No
91 Spagnolo Andrea 0000156063 21 Si
92 Stasolla Davide 0000136738 5 No
93 Talesco Davide 0000102773 19 Si
94 Tasca Andrea ? 8 No
95 Tiberi Antonio 2143061128 21 Si
96 Tolomelli Alessio 0000152944 13 No
97 Tomassini Valerio 0000179038 18,5 Si
98 Tommolini Silvia 0000110342 22 Si
99 Torto Diego 0000113105 7 No
100 Travaglini Marco 0000232490 14 Si
101 Valiani Enrico 0000102775 16,5 Si
102 Vallieri Hermann 0000179586 6 No
103 Vangelista Dario 0000175454 15 Si
104 Vella Rocco 0900020509 3 No
105 Vincenzi Selene 0000125271 6 No
106 Vitali Andrea 0000183877 14 Si
107 Vitali Marco 0000136307 4 No
108 Vivalanaikabahu Somanaikabaho 0000153199 3 No
109 Vizziello Giuseppe 0000183685 16,5 Si
110 Weeraratne Claudio 0000174984 23 Si
111 Zoli Andrea 0000183828 7 No