ANALISI MATEMATICA 1 | ||||||
Ing. Informatica | ||||||
(Prof. Ravaglia) | ||||||
Esito Appello 7 (5/9/'16) | ||||||
Codice | Esame | Corso laurea | In regola | VOTO | Esito scritto | Punti (V/26) |
0000630719 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000634556 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000662029 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000692519 | T1 | INF | 4,3 | ritorna | ||
0000692651 | T1 | INF | 12,5 | recupero | ||
0000693527 | T1 | INF | 3,5 | ritorna | ||
0000723704 | T1 | INF | 8,8 | ritorna | ||
0000731093 | T1 | INF | R | ritorna | ||
0000732498 | T1 | INF | N | A | ritorna | |
0000732719 | T1 | INF | R | ritorna | ||
0000753361 | T1 | INF | R | ritorna | ||
0000754149 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000758005 | T1 | INF | 6,7 | ritorna | ||
0000759408 | T1 | INF | N | R | ritorna | |
0000765528 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000765763 | T1 | INF | 19,3 | teoria | 16,7 | |
0000766461 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000766599 | T1 | INF | 0,5 | ritorna | ||
0000769074 | T1 | INF | A | ritorna | ||
0000772676 | T1 | INF | 16,8 | teoria | 14,6 | |
Correzione e visione del compito: giovedě 8/9 ore 9 aula 05 |